<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 14:17 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://krypto-nachrichten.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>krypto-nachrichten.com</title>
		<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com]]></link>
		<description><![CDATA[krypto-nachrichten.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:07:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://krypto-nachrichten.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/google-zieht-pqc-auf-2029-vor-wird-bitcoin-verwundbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/google-zieht-pqc-auf-2029-vor-wird-bitcoin-verwundbar/]]></link>
			<title>Google zieht PQC auf 2029 vor: Wird Bitcoin verwundbar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/hoskinson-attackiert-ripple-gesetz-droht-defi-zu-treffen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/hoskinson-attackiert-ripple-gesetz-droht-defi-zu-treffen/]]></link>
			<title>Hoskinson attackiert Ripple: Gesetz droht DeFi zu treffen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-unter-70-000-signale-deuten-auf-zyklustief-hin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-unter-70-000-signale-deuten-auf-zyklustief-hin/]]></link>
			<title>Bitcoin unter 70.000: Signale deuten auf Zyklustief hin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 00:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-unter-70-000-etf-abfluesse-und-nahost-risiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-unter-70-000-etf-abfluesse-und-nahost-risiko/]]></link>
			<title>Bitcoin unter 70.000: ETF-Abflüsse und Nahost-Risiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/ripple-ceo-xrp-als-leitstern-stablecoins-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/ripple-ceo-xrp-als-leitstern-stablecoins-im-fokus/]]></link>
			<title>Ripple-CEO: XRP als Leitstern, Stablecoins im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 23:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/23-000-bitcoin-weg-von-boersen-signal-fuer-kursrallye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/23-000-bitcoin-weg-von-boersen-signal-fuer-kursrallye/]]></link>
			<title>23.000 Bitcoin weg von Börsen: Signal für Kursrallye?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/darum-kauft-saylor-bitcoin-am-top-und-profitiert-doch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/darum-kauft-saylor-bitcoin-am-top-und-profitiert-doch/]]></link>
			<title>Darum kauft Saylor Bitcoin „am Top“ – und profitiert doch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 13:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/us-iran-krieg-drueckt-bitcoin-ethereum-kursrutsch-droht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/us-iran-krieg-drueckt-bitcoin-ethereum-kursrutsch-droht/]]></link>
			<title>US-Iran-Krieg drückt Bitcoin &#038; Ethereum: Kursrutsch droht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-analyst-sieht-keinen-baerenmarkt-200-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-analyst-sieht-keinen-baerenmarkt-200-000/]]></link>
			<title>Bitcoin: Analyst sieht keinen Bärenmarkt – 200.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 21:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitmine-greift-wieder-zu-ethereum-bestand-bei-466-mio-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitmine-greift-wieder-zu-ethereum-bestand-bei-466-mio-eth/]]></link>
			<title>Bitmine greift wieder zu: Ethereum-Bestand bei 4,66 Mio. ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 21:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/trotz-bitcoin-crash-spot-etfs-drehen-fast-ins-plus-ytd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/trotz-bitcoin-crash-spot-etfs-drehen-fast-ins-plus-ytd/]]></link>
			<title>Trotz Bitcoin-Crash: Spot-ETFs drehen fast ins Plus (YTD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/strc-treibt-strategy-bitcoin-kaeufe-doch-risiko-oft-verkannt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/strc-treibt-strategy-bitcoin-kaeufe-doch-risiko-oft-verkannt/]]></link>
			<title>STRC treibt Strategy-Bitcoin-Käufe – doch Risiko oft verkannt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-100-jahre-muster-jetzt-zaehlen-70k-und-60k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-100-jahre-muster-jetzt-zaehlen-70k-und-60k/]]></link>
			<title>Bitcoin: 100-Jahre-Muster? Jetzt zählen 70k und 60k</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/strc-statt-wandelanleihen-saylors-neuer-bitcoin-turbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/strc-statt-wandelanleihen-saylors-neuer-bitcoin-turbo/]]></link>
			<title>STRC statt Wandelanleihen: Saylors neuer Bitcoin-Turbo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-entkoppelt-sich-vom-sp-500-signal-fuer-rally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-entkoppelt-sich-vom-sp-500-signal-fuer-rally/]]></link>
			<title>Bitcoin entkoppelt sich vom S&#038;P 500: Signal für Rally?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-am-baerenmarkt-boden-200-wochen-linie-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-am-baerenmarkt-boden-200-wochen-linie-im-fokus/]]></link>
			<title>Bitcoin am Bärenmarkt-Boden? 200‑Wochen‑Linie im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 23:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/google-warnt-quanten-pcs-bedrohen-bitcoins-schutz-frueher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/google-warnt-quanten-pcs-bedrohen-bitcoins-schutz-frueher/]]></link>
			<title>Google warnt: Quanten-PCs bedrohen Bitcoins Schutz früher</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-bear-flag-warnt-droht-rueckfall-auf-65-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-bear-flag-warnt-droht-rueckfall-auf-65-000/]]></link>
			<title>Bitcoin: Bear-Flag warnt – droht Rückfall auf 65.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 03:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/xrp-vs-chainlink-streit-auf-x-eskaliert-ex-cto-kontert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/xrp-vs-chainlink-streit-auf-x-eskaliert-ex-cto-kontert/]]></link>
			<title>XRP vs. Chainlink: Streit auf X eskaliert – Ex-CTO kontert</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-miner-unter-druck-hohe-kosten-ai-schuldenboom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-miner-unter-druck-hohe-kosten-ai-schuldenboom/]]></link>
			<title>Bitcoin-Miner unter Druck: Hohe Kosten, AI-Schuldenboom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/morgan-stanley-bitcoin-etf-boom-erst-am-anfang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/morgan-stanley-bitcoin-etf-boom-erst-am-anfang/]]></link>
			<title>Morgan Stanley: Bitcoin-ETF-Boom erst am Anfang</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 21:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-anders-als-2022-stabilere-basis-ziel-84-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-anders-als-2022-stabilere-basis-ziel-84-000/]]></link>
			<title>Bitcoin anders als 2022: Stabilere Basis, Ziel 84.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/fidelity-studie-0-bitcoin-im-portfolio-erklaerungsbeduerftig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/fidelity-studie-0-bitcoin-im-portfolio-erklaerungsbeduerftig/]]></link>
			<title>Fidelity-Studie: 0% Bitcoin im Portfolio „erklärungsbedürftig“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/cz-kontert-iran-vorwuerfe-binance-verklagt-wsj-wegen-fud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/cz-kontert-iran-vorwuerfe-binance-verklagt-wsj-wegen-fud/]]></link>
			<title>CZ kontert Iran-Vorwürfe: Binance verklagt WSJ wegen FUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 04:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-rutscht-unter-70-000-dollar-ausbruch-war-falle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-rutscht-unter-70-000-dollar-ausbruch-war-falle/]]></link>
			<title>Bitcoin rutscht unter 70.000 Dollar: Ausbruch war Falle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/sp-500-erstmals-onchain-hyperliquid-startet-perpetual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/sp-500-erstmals-onchain-hyperliquid-startet-perpetual/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 erstmals onchain: Hyperliquid startet Perpetual</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/quantencomputer-vs-bitcoin-galaxy-sieht-risiko-loesung-naht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/quantencomputer-vs-bitcoin-galaxy-sieht-risiko-loesung-naht/]]></link>
			<title>Quantencomputer vs. Bitcoin: Galaxy sieht Risiko – Lösung naht</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/banken-planen-100-mio-lobby-gegen-krypto-gesetze-in-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/banken-planen-100-mio-lobby-gegen-krypto-gesetze-in-usa/]]></link>
			<title>Banken planen 100-Mio.-Lobby gegen Krypto-Gesetze in USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/ki-koennte-aktien-moats-zerstoeren-saylor-setzt-auf-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/ki-koennte-aktien-moats-zerstoeren-saylor-setzt-auf-bitcoin/]]></link>
			<title>KI könnte Aktien-Moats zerstören – Saylor setzt auf Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/sec-grenzt-otc-regel-ab-krypto-nicht-wie-penny-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/sec-grenzt-otc-regel-ab-krypto-nicht-wie-penny-stocks/]]></link>
			<title>SEC grenzt OTC-Regel ab: Krypto nicht wie Penny Stocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/goldman-sachs-ueberrascht-groesster-investor-in-xrp-etfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/goldman-sachs-ueberrascht-groesster-investor-in-xrp-etfs/]]></link>
			<title>Goldman Sachs überrascht: Größter Investor in XRP‑ETFs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/usa-sanktionieren-it-netzwerke-800-mio-via-krypto-an-dprk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/usa-sanktionieren-it-netzwerke-800-mio-via-krypto-an-dprk/]]></link>
			<title>USA sanktionieren IT-Netzwerke: 800 Mio. via Krypto an DPRK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 07:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/altcoin-season-doch-noch-fed-liquiditaet-und-pmi-geben-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/altcoin-season-doch-noch-fed-liquiditaet-und-pmi-geben-signal/]]></link>
			<title>Altcoin-Season doch noch? Fed-Liquidität und PMI geben Signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 22:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/ki-vs-bitcoin-mining-bedroht-der-stromkampf-das-netz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/ki-vs-bitcoin-mining-bedroht-der-stromkampf-das-netz/]]></link>
			<title>KI vs. Bitcoin-Mining: Bedroht der Stromkampf das Netz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 12:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/fed-entscheid-am-18-maerz-was-no-change-fuer-bitcoin-heisst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/fed-entscheid-am-18-maerz-was-no-change-fuer-bitcoin-heisst/]]></link>
			<title>Fed-Entscheid am 18. März: Was „No Change“ für Bitcoin heißt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-ueber-75-000-analyst-warnt-vor-rally-fakeout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-ueber-75-000-analyst-warnt-vor-rally-fakeout/]]></link>
			<title>Bitcoin über 75.000: Analyst warnt vor Rally-Fakeout</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 01:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-unter-100-000-analyst-plant-shorts-einstiegmarken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-unter-100-000-analyst-plant-shorts-einstiegmarken/]]></link>
			<title>Bitcoin unter 100.000: Analyst plant Shorts &#038; Einstiegmarken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 22:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/zcash-lab-zodl-holt-25-mio-fokus-auf-shielded-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/zcash-lab-zodl-holt-25-mio-fokus-auf-shielded-wallet/]]></link>
			<title>Zcash-Lab ZODL holt 25 Mio. $ – Fokus auf Shielded-Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/metaplanet-investiert-¥4-mrd-in-japans-bitcoin-infrastruktur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/metaplanet-investiert-¥4-mrd-in-japans-bitcoin-infrastruktur/]]></link>
			<title>Metaplanet investiert ¥4 Mrd. in Japans Bitcoin-Infrastruktur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bis-warnt-krypto-selbstverwahrung-als-geldwaesche-luecke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bis-warnt-krypto-selbstverwahrung-als-geldwaesche-luecke/]]></link>
			<title>BIS warnt: Krypto-Selbstverwahrung als Geldwäsche-Lücke</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/quantencomputer-vs-bitcoin-risiko-real-aber-nicht-akut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/quantencomputer-vs-bitcoin-risiko-real-aber-nicht-akut/]]></link>
			<title>Quantencomputer vs. Bitcoin: Risiko real, aber nicht akut</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 11:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/elon-musk-nennt-start-fuer-x-money-dogecoin-springt-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/elon-musk-nennt-start-fuer-x-money-dogecoin-springt-an/]]></link>
			<title>Elon Musk nennt Start für X Money – Dogecoin springt an</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 17:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/fed-prueft-basel-iii-neu-sturzflug-fuer-bitcoin-regeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/fed-prueft-basel-iii-neu-sturzflug-fuer-bitcoin-regeln/]]></link>
			<title>Fed prüft Basel III neu: Sturzflug für Bitcoin-Regeln?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 13:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/hoskinson-cardano-token-night-vor-binance-spotlisting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/hoskinson-cardano-token-night-vor-binance-spotlisting/]]></link>
			<title>Hoskinson: Cardano-Token NIGHT vor Binance-Spotlisting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-im-krisenmodus-etf-zufluesse-naehren-rally-hoffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bitcoin-im-krisenmodus-etf-zufluesse-naehren-rally-hoffnung/]]></link>
			<title>Bitcoin im Krisenmodus: ETF-Zuflüsse nähren Rally-Hoffnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 01:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/glossar/utxo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/glossar/utxo/]]></link>
			<title>UTXO: Grundlagen, Funktionsweise und Bedeutung in der Blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bhutan-bewegt-72-mio-dollar-in-btc-mining-vorbei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/news/bhutan-bewegt-72-mio-dollar-in-btc-mining-vorbei/]]></link>
			<title>Bhutan bewegt 72 Mio. Dollar in BTC: Mining vorbei?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/glossar/segwit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/glossar/segwit/]]></link>
			<title>SegWit: Das Bitcoin-Upgrade für Skalierbarkeit und Sicherheit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/glossar/lightning-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/glossar/lightning-network/]]></link>
			<title>Lightning Network: Skalierung von Bitcoin für schnelle, günstige Zahlungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://krypto-nachrichten.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 17:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
